

| आदर्श | A4-10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
अनइंडिंग पेपर रोल | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
पॉकेट की संख्या | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
पेपर रोल की चौड़ाई (मिमी) | 846 | 846 | 846 | 1056 | 1266 |
नेट कटिंग चौड़ाई (मिमी) | 840 | 840 | 840 | 1050 | 1260 |
पेपर रोल का व्यास (मिमी) | 400-1200 | ||||
कोर चक का व्यास | 3 "(76.2 मिमी) या 6" (152.4 मिमी) | ||||
पेपर जीएसएम (जीएसएम) | 60-100 | ||||
शीट पेपर की लंबाई (मिमी) | 297 | ||||
कागज प्रति प्रति पेम (पीसीएस) | 250-500 | ||||
अधिकतम पैकेजिंग ऊंचाई (मिमी) | 65 | ||||
ब्लेड काटना की आवृत्ति (समय / मिनट) | 738 | 738 | 775 | 775 | 1109 |
ब्लेड काटने की कार्य आवृत्ति (समय / मिनट) | 437 | 437 | 650 | 650 | 800-1000 |
पेपर काटने की अधिकतम गति (एम / मिनट) | 250 | 250 | 305 | 330 | 375 |
पेपर काटने की कार्यशील गति (एम / मिनट) | 180-220 | 180-220 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
रीम्स डिस्चार्ज की आवृत्ति (times.min) | 3 | 6 | 7.2 | 8 | 8.3 |
रीम डिस्चार्ज स्पीड (रीम्स / मिनट) | 8-10 | 20-25 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
ब्लेड लोडिंग का अधिकतम जीएसएम (जीएसएम) | 400 | ||||
पेपर काटना सटीकता (मिमी) | ± 0.2 | ||||
पेपर रोल के लिए आवश्यकता | 1. स्थिर गति | ||||
हस्तांतरण | एसी आवृत्ति रूपांतरण, stepless गति विनियमन | ||||
मुख्य शक्ति स्रोत | 380V / 50 हर्ट्ज, 3-चरण, 4 तार | ||||
वोल्टेज | 220V एसी / 22 वी डीसी | ||||
कुल पावर (किलोवाट) | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 |
संपीड़ित वायु खपत (एनएल / मिनट) | 300 | ||||
संपीड़ित वायु दबाव (एमपीए) | 0.6-0.8 | ||||
कुल मिलाकर आयाम (एम) (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | 16x2.75x2.1 | 16.5x2.75x2.1 | 18.5x2.75x2.1 | 20x2.96x2.1 | 20x2.96x2.1 |
वजन (टी) | 12 | 15 | 18 | 19 | 22 |
पैकेजिंग यूनिट
आदर्श | A4-10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
उत्पादन की गति (रीम्स / मिनट) | 8-10 | 16-20 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
रैपिंग पेपर (मिमी) का आकार (एलएक्सडब्ल्यू) | 550-560x386 | ||||
पैकेज किए गए ऑब्जेक्ट (मिमी) का विशिष्टता (ए 4 कॉपी पेपर की ऊंचाई 500 पीसी के आधार पर) | 210x297x50 | ||||
मुख्य शक्ति स्रोत | 380V / 50 हर्ट्ज, 3-चरण, 4 तार | ||||
मोटर पावर (किलोवाट) | 6.5 | ||||
गोंद मशीन पावर (किलोवाट) | 2.25 | 2.75 | |||
संपीड़ित वायु दबाव (एमपीए) | 0.6-0.8 | ||||
कुल मिलाकर आयाम (एम) (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | 3.4x3.3x1.6 | ||||
वजन (टी) | 2 | ||||
लोकप्रिय टैग: उच्च परिशुद्धता बुद्धिमान ए 4 पेपर कटर, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, बिक्री के लिए

