Honor A4/A3 कागज उत्पादन लाइन और पैकिंग मशीन, यूरोपीय उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने, काटने और पैकिंग, स्वचालित कंप्यूटर नियंत्रण, आसान संचालन और उच्च दक्षता के स्वत: कनेक्शन का एहसास। आपका आदर्श ऑपरेटिंग पेपर लाइन उपकरण है।
| परियोजना | पैरामीटर |
|---|---|
| चौड़ाई | सकल चौड़ाई: 890 मिमी शुद्ध चौड़ाई: 840 मिमी |
| काटने की संख्या | 4 कटिंग-A4 210mm(चौड़ाई)PA |
| रोल का व्यास | अधिकतम: 1200 मिमी न्यूनतम: 600 मिमीपीए |
| कोर का व्यास | 3" (76.2mm) (152.4mm) या आपकी मांग द्वाराPA |
| श्रेणी | हाई-ग्रेड कॉपी पेपर, हाई-ग्रेड राइटिंग ऑफिस पेपर, हाई-ग्रेड ग्लू पेपर, आदि। पीए |
| वज़न | 60-100 जी/एम²एसएच |
| शीट की लंबाई | 297 मिमी (विशेष रूप से ए 4 पेपर के लिए डिज़ाइन किया गया, काटने की लंबाई 297 मिमी है) एसएच |
| चादरें मात्रा / किरण | 500 शीट मैक्स। ऊंचाई 65mmPR |
| उत्पादन गति | अधिकतम 0-120m/min (विभिन्न पेपर गुणवत्ता पर निर्भर करता है)MA |
| काटने की संख्या | 670/मिनट |
| रीम का आउटपुट | 20 रीम्स/मिनट एलओ |
| काटने का भार | अधिकतम: 400 g/m² (4 x 100 g/m²)CU |
| काटने की सटीकता | 0.2mmCU |
| काटने की अवस्था | गति में कोई बदलाव नहीं, कोई ब्रेक नहीं, एक बार में सभी पेपर काट लें और योग्य पेपर की आवश्यकता है। एम.ए |
| मुख्य बिजली की आपूर्ति | 3 * 380V/50HzVO |
| वोल्टेज | 220 वी एसी / 24 वी डीसीपीओ |
| शक्ति | 45KWAI |
| हवा कंप्रेसर | 300NL/minAI |
| हवा का दबाव | 6barCU |
| अग्रणी | 10 मिमी * 2एसए |
| सुरक्षा की गारंटी | घरेलू सुरक्षा मानकों के अनुसार बनाया गया है। |
1. अनविंड स्टैंड (हाइड्रोलिक कंट्रोल और फ्लोर पिकअप, यह ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार 4 या 5 रीलों को लोड कर सकता है)


2. स्लिटिंग और क्रॉस कटिंग नाइफ - इसमें 4 या 5 पॉकेट बनाने के लिए 5 या 6 सेट स्लिटिंग नाइफ शामिल हैं - सिंक्रोनाइज़ शीटर (2 पीसीएस फ्लाइंग नाइफ के साथ टॉप ड्रम, 2 पीसीएस फ्लाइंग नाइफ के साथ बॉटम ड्रम)

3. 3-डी जॉगिंग सिस्टम टी



लोकप्रिय टैग: A4 कागज उत्पादन लाइन, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, बिक्री के लिए
